🌸たくさんの合格おめでとう🌸
2023年度 私立小学校受験 合格実績(小学校名順不同) | |
---|---|
青山学院初等部 | 5名合格 |
浦和ルーテル学院初等部 | 1名合格 |
開智小学校(併願) | 4名合格 |
学習院初等科 | 1名合格 |
カリタス小学校 | 8名合格 |
暁星国際流山小学校 | 1名合格 |
暁星小学校 | 6名合格 |
国本小学校 | 1名合格 |
慶應義塾幼稚舎 | 3名合格 |
慶應義塾横浜初等部 | 4名合格 |
光塩女子学院初等科 | 3名合格 |
さとえ学園小学校 | 12名合格 |
品川翔英小学校 | 19名合格 |
昭和学院小学校(一般) | 1名合格 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 12名合格 |
白百合学園小学校 | 4名合格 |
精華小学校 | 2名合格 |
成蹊小学校 | 4名合格 |
成城学園初等学校 | 3名合格 |
聖心女子学院初等科 | 5名合格 |
清泉小学校 | 1名合格 |
聖ドミニコ学園小学校 | 4名合格 |
西武学園文理小学校 | 2名合格 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名合格 |
洗足学園小学校 | 17名合格 |
田園調布雙葉小学校 | 10名合格 |
桐蔭学園小学部 | 8名合格 |
東京女学館小学校 | 8名合格 |
東京都市大学付属小学校 | 11名合格 |
東京農業大学稲花小学校 | 14名合格 |
桐光学園小学校 | 1名合格 |
桐朋学園小学校 | 1名合格 |
桐朋小学校 | 1名合格 |
東洋英和女学院小学部 | 5名合格 |
トキワ松学園小学校 | 6名合格 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 9名合格 |
雙葉小学校 | 6名合格 |
文教大学付属小学校 | 8名合格 |
宝仙学園小学校(一般) | 3名合格 |
目黒星美学園小学校 | 19名合格 |
森村学園初等部 | 16名合格 |
立教小学校 | 12名合格 |
立教女学院小学校 | 2名合格 |
横浜雙葉小学校 | 2名合格 |
早稲田実業学校初等部 | 8名合格 |
2023年度 国立小学校受験合格実績 | |
---|---|
筑波大学附属小学校 | 33名合格 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 27名合格 |
学芸大学附属世田谷小学校 | 21名合格 |
学芸大学附属竹早小学校 | 13名合格 |
学芸大学附属大泉小学校 | 22名合格 |
都立立川国際中等教育学校 | 9名合格 |
2023年度 幼稚園受験受験 合格実績 (順不同) |
|
---|---|
品川翔英幼稚園 | 13名合格 |
洗足学園大学附属幼稚園(3保) | 8名合格 |
雙葉小学校附属幼稚園(2保) | 8名合格 |
白百合学園幼稚園(3保) | 6名合格 |
白百合学園幼稚園(2保) | 2名合格 |
品川翔英幼稚園(3保) | 13名合格 |
日体幼稚園 | 7名合格 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 8名合格 |
東洋英和幼稚園 | 2名合格 |
目黒サレジオ幼稚園 | 3名合格 |
その他合格幼稚園 |
---|
文化教養学園幼稚園 |
同志社幼稚園 |
暁星国際幼稚園 |
藤華学園エトワール幼稚園 |
暁星幼稚園 |
青山学院幼稚園 |
麻布みこころ幼稚園 |
港区立麻布幼稚園 |
若草幼稚園 |
森村学園幼稚園 |
日本音楽学校幼稚園 |
枝光会駒場幼稚園 |
枝光会附属幼稚園 |
枝光学園幼稚園 |
関町白百合幼稚園 |
昭和女子大学附属昭和こども園 |
文教大学付属幼稚園 |
東京都市大学二子幼稚園 |
聖徳学園三田幼稚園 |
愛育幼稚園(港区) |
日本女子大学付属豊明幼稚園 |
日本大学幼稚園 |
明徳幼稚園 |
白金幼稚園 |
カリタス幼稚園 |
聖ドミニコ学園幼稚園 |
帝京にしき幼稚園 |
品川教会附属幼稚園 |
サムエル幼稚園 |
伸びる会学園伸びる会幼稚園 |
桐蔭学園幼稚部 |
清明学園清明幼稚園 |
みなと幼稚園 |
豊洲めぐみこども園 |
ドルトンスクール東京 |
バイリンガ・サイエンスインターナショナルスクール三宿さくら幼稚園 など |
2023年度 国立幼稚園受験合格(おめでとう!) | |
---|---|
お茶の水女子大学附属幼稚園 | 16名合格 |
東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎 | 13名合格 |